![]() |
(465) M.B.C.B.H. |
|
Mini Buggy Club de L’hopital |
||
L’HÔPITAL |
||
| Adresse E-mail | mbcbh57@gmail.com | |
| Téléphone | 06-31-74-67-15 | |
| MBCBH Mini buggy club de l’Hopital 57 | ||
| Adresse Courrier | 26B rue du gros Hetre 57500 St avold | |
| Adresse Piste | Complexe sportif – 3, rue de la Gare – L’HÔPITAL | |
| Coordonnées GPS | 6°44’56 » E – 49°09’25 » N | |
| Catégories Pratiquées | TT 1/10 – 1/8 | |
| Classifications Piste | * * * * | |
| Caractéristique Piste TT | Longueur | 300 m |
| Largeur | 4 m | |
| Revêtement | TERRE – ASTRO | |
| Nombre de Module | 6 | |
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | 12 |
| Hauteur | ||
| Equipement | Air Comprimé 220V Buvette Parking |
|
MAH
![]() |
(749) M.A.H. |
|
Mini Auto Herrlisheim |
||
HERRLISHEIM |
||
| Adresse E-mail | inscriptionsmah@gmail.com | |
| Téléphone | 06 80 67 41 41 | |
| Site Internet | ||
| Adresse Courrier | ||
| Adresse Piste | Circuit de la Moder – Z.I. Herrlisheim | |
| Coordonnées GPS | 7°55’24 » E – 48°45’00 » N | |
| Catégories Pratiquées | Piste 1/5 Piste 1/8 – 1/10 TH Piste 1/10 – 1/12 Electrique |
|
| Classifications Piste | * * * * E | |
| Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | 255 m |
| Largeur | 5 m | |
| Revêtement | Bitume – Gazon | |
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | 12 m |
| Hauteur | 3 m | |
| Equipement | Air Comprimé 220V Buvette Couverte Stand 80 places Couverts Equipés Toilette Parking |
|
EDL
![]() |
(637) E.D.L. |
|
Ecurie du Lac |
||
HORBOURG-WIHR |
||
| Adresse E-mail | ecurie.du.lac@gmail.com | |
| Téléphone | 06-75-66-71-54 | |
| Site Internet | clubecuriedulac.free.fr | |
| Adresse Courrier | M. HUBER Pierre-André-2 Rue de Sarreguemines-67000 STRASBOURG | |
| Adresse Piste | Rue de L’Etang – HORBOURG-WIHR | |
| Coordonnées GPS | 7°24’31 » E – 48°05’17 » N | |
| Catégories Pratiquées | TT 1/5 – 1/8 | |
| Classifications Piste | * * * * | |
| Caractéristique Piste TT | Longueur | 360 m |
| Largeur | 5 m | |
| Revêtement | Terre – Gazon | |
| Nombre de Module | 5 | |
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | 9m |
| Hauteur | 3m | |
| Equipement | Air Comprimé Stand Couvert Buvette Couverte Toilette Parking |
|
CMC
![]() |
(811) C.M.C. |
|
Choisy Model Club |
||
REMIREMONT |
||
| Adresse E-mail | richard.sampietro@wanadoo.fr | |
| Téléphone | 03 29 24 10 83 | |
| Site Internet | www.choisymodelclub.fr | |
| Adresse Courrier | CMC – BP 22 – 88310 Cornimont | |
| Adresse Piste | Zone de Choisy – Rue du Vieux Moulin – Remiremont | |
| Coordonnées GPS | 6°35’26 » E – 48°01’21 » N | |
| Catégories Pratiquées | Piste 1/5 Piste 1/8 – 1/10 TH |
|
| Classifications Piste | * * * | |
| Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | |
| Largeur | ||
| Revêtement | Bitume – Gazon | |
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | |
| Hauteur | ||
| Equipement | Buvette Toilette Parking |
|





