![]() |
(1061) A.M.R.C.L. |
|
Association Modélisme Radiocommandé de Laneuville devant Nancy |
||
LANEUVILLE DEVANT NANCY |
||
| Adresse E-mail | amrcl@laposte.net | |
| Téléphone | 06 88 89 28 78 | |
| Site Internet | www.amrcl.fr | |
| Adresse Courrier | M VERNISSON BENOIT – 71 RUE DE LA REPUBLIQUE – 54000 – NANCY | |
| Adresse Piste | Chemin du cimetière 54410 Laneuveville-devant-Nancy |
|
| Coordonnées GPS | N : 48.641045 – E : 6.260762 | |
| Catégories Pratiquées | TT 1/10 Elec | |
| Classifications Piste | ** | |
| Caractéristique Piste TT | Longueur | |
| Largeur | ||
| Revêtement | ||
| Nombre de Module | ||
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | |
| Hauteur | ||
| Equipement | ||
SAM
![]() |
(843) S.A.M. |
|
Sud Alsace Modelisme |
||
MANSPACH & ZILLISHEIM |
||
| Adresse E-mail | contactsudalsacemod@gmail.com | |
| Téléphone | 06 67 04 62 36 | |
| Site Internet | www.sam-rc.com | |
| Page Facebook | |
|
| Adresse Courrier | 12 rue de l’Ecole – 90150 ANGEOT | |
| Adresse Piste | Vitesse : Rue Auguste Bihr- 68210 Manspach Indoor : Salle polyvalente – Zillisheim |
|
| Coordonnées GPS | 7°06’06″E – 47°37’05″N | |
| Catégories Pratiquées | Piste 1/5 Piste 1/8 – 1/10 TH Piste 1/10 – 1/12 Electrique |
|
| Classifications Piste | * * * * | |
| Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | 252 m |
| Largeur | 5 m | |
| Revêtement | Bitume – Gazon | |
| Caractéristique Podium Piste Vitesse | Longueur | 15 m |
| Hauteur | ||
| Equipement | Air Comprimé Stand Couvert Equipé 220V Buvette Couverte Toilette Parking |
|
MRC
![]() |
(882) M.R.C. |
|
Mini Racing Car Longwy |
||
LONGWY |
||
| Adresse E-mail | michael.jasmin@wanadoo.fr | |
| Téléphone | 06 37 15 74 62 | |
| Site Internet | www.mrc-longwy.fr | |
| Adresse Courrier | M. Lemoine 40 rue des Glacis 54400 Longwy |
|
| Adresse Piste | COSEC -Rue de boismont – Longwy Haut | |
| Coordonnées GPS | 5°45’19 » E – 49°31’43 » N | |
| Catégories Pratiquées | Piste 1/10 – 1/12 Electrique | |
| Classifications Piste | * * * | |
| Caractéristique Piste Indoor | Plateau | 32x16m |
| Revêtement | Moquette-Balisage roadRail | |
| Caractéristique Podium Indoor | Longueur – Nombre de Places | 10m |
| Hauteur | 1m | |
| Equipement Indoor | Air Comprimé 220V |
|
MCT
(199) M.C.T. |
||
Model’ Club Thionvillois |
||
THIONVILLE |
||
| Adresse E-mail | modelclubthionvillois@gmail.com | |
| Téléphone | 07.82.16.53.05 | |
| Site Internet | www.modelclubthionvillois.com | |
| Adresse Courrier | M. Vallejo – 14, rue des Peupliers – 57970 Basse-Ham | |
| Adresse Piste | Rue du Couroné – Thionville | |
| Coordonnées GPS | ||
| Catégories Pratiquées | Piste 1/5 Piste 1/8 – 1/10 TH |
|
| Classifications Piste | * * * * E | |
| Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | 300 m |
| Largeur | 5 m | |
| Revêtement | Bitume – Gazon | |
| Caractéristique Podium | Longueur | 12m |
| Hauteur | 3m | |
| Equipement | Air Comprimé 220V Buvette Stands Aménagés Couverts Toilette Parking |
|
![]()




