(813) S.G.A.R.C. |
|||
St Gillois Auto Racing CLub |
|||
BREVILLY |
|||
Adresse E-mail | bmls@laposte.net | ||
Téléphone | 03 24 26 64 46 – 06 63 38 54 39 | ||
Site Internet | sgarc.forumactif.org | ||
Page Facebook | |||
Adresse Courrier | M. Maillard | ||
Adresse Piste | RD 119 – BREVILLY | ||
Coordonnées GPS | N : 49.662576 E:5.070836 | ||
Catégories Pratiquées | – TT 1/8 – TT 1/10 |
||
Classifications Piste | *** | ||
Caractéristique Piste TT | Longueur | 365m | |
Largeur | |||
Revêtement | terre, astro, bois | ||
Nombre de Module | 8 | ||
Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | 12 places | |
Hauteur | |||
Equipement | Buvette Banc de nettoyage |
FLON
(591) F.L.O.N. |
|||
Foyer des Loisirs Ouvriers Nogentais |
|||
NOGENT EN BASSIGNY |
|||
Adresse E-mail | fbb52@free.fr | ||
Téléphone | 03 25 87 17 31 | ||
Site Internet | http://fredraclot.wixsite.com/flon52 | ||
Page Facebook | |||
Adresse Courrier | |||
Adresse Piste | Rue du Stade – NOGENT EN BASSIGNY | ||
Coordonnées GPS | N:48.030361 E:5.358038 | ||
Catégories Pratiquées | -TT 1/8 – TT 1/5 – TT 1/10 |
||
Classifications Piste | ** | ||
Caractéristique Piste TT | Longueur | ||
Largeur | |||
Revêtement | |||
Nombre de Module | |||
Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | ||
Hauteur | |||
Equipement | Air Comprimé 220V Buvette Couverte Toilette Parking |
REMC
(348) R.E.M.C. |
|||
Reims Enduro Model Car |
|||
REIMS |
|||
Adresse E-mail | remc@reims-emc.com | ||
Téléphone | 06 84 81 75 04 | ||
Site Internet | www.reims-emc.com | ||
Page Facebook | |||
Adresse Courrier | 122 bis rue du Barbatre – 51100 REIMS | ||
Adresse Piste | Complexe Sportif des Trois Fontaines-Chemin des Trois Fontaine 51100 REIMS |
||
Coordonnées GPS | N:49.278282 E:4.006560 | ||
Catégories Pratiquées | – P1/5, P1/4 – P1/8-P1/10 TH – P1/10, P1/12 El – TT 1/8 – TT 1/10 |
||
Classifications Piste | **** E | ||
Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | ||
Largeur | |||
Revêtement | |||
Caractéristique Piste TT | Longueur | ||
Largeur | |||
Revêtement | |||
Nombre de Module | |||
Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | ||
Hauteur | |||
Equipement | Air Comprimé 220V Buvette Couverte Toilette Parking |
MVHS
(278) M.V.H.S. |
||
Mini voiture Hispano Suiza |
||
GRESSWILLER |
||
Adresse E-mail | club.mvhs.67@gmail.com | |
Téléphone | 06 07 54 83 79 | |
Site Internet | MVHS | |
Page Facebook | ||
Dossier de Présentation MVHS | ||
Adresse Courrier | M. ROULLAND – 32, rue du Kochersberg – 67370 WIWERSHEIM | |
Adresse Piste | Rue du Stade, 67190 Dinsheim-sur-Bruche | |
Coordonnées GPS | 48.539131, 7.409000 | |
Catégories Pratiquées | Piste 1/5 Piste 1/8 – 1/10 TH Piste 1/10 – 1/12 Electrique TT 1/8 – 1/10 |
|
Classifications Piste | * * * * | |
Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | 385 m |
Largeur | 5 m | |
Revêtement | Bitume – Gazon | |
Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | |
Hauteur | ||
Equipement | Air Comprimé 220V Buvette Stands Couverts Toilette Parking |