![]() |
(945) A.P.A.M.A.T. |
||
Association Pilotes Auto Modélistes Agglo Troyen |
|||
Troyes |
|||
| Adresse E-mail | riverchinchin@yahoo.fr | ||
| Téléphone | 0667150911 | ||
| Site Internet | |||
| Page Facebook | |||
| Adresse Courrier | 3 place Jean de Mauroy – 10000 – TROYES | ||
| Adresse Piste | D83, 10190 Prugny | ||
| Coordonnées GPS | 48.2383, 3.9503 | ||
| Catégories Pratiquées | TT 1/8 Électrique et Thermique TT 1/10 Électrique |
||
| Classifications Piste | |||
| Caractéristique Piste TT | Longueur | ||
| Largeur | |||
| Revêtement | |||
| Nombre de Module | |||
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | ||
| Hauteur | |||
| Équipement | Parking | ||
RCR67
![]() |
(1158) R.C.R.67 |
||
RC Racers 67 |
|||
LOBSANN |
|||
| Adresse E-mail | rider-prostyle@live.fr | ||
| Téléphone | 06 66 91 17 44 | ||
| Site Internet | |||
| Page Facebook | RC Racers 67 | ||
| Adresse Courrier | 11 rue du Ruisseau – 67690 – HATTEN | ||
| Adresse Piste | route de Marienbronn – 67250 – LOBSANN | ||
| Coordonnées GPS | |||
| Catégories Pratiquées | TT 1/8 Électrique TT 1/10 Électrique |
||
| Classifications Piste | |||
| Caractéristique Piste TT | Longueur | ||
| Largeur | |||
| Revêtement | |||
| Nombre de Module | |||
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | ||
| Hauteur | |||
| Équipement | Parking | ||
AC25
![]() |
(1171) A.C.25 |
|||
Alien Compétition |
||||
GRAND-CHARMONT |
||||
| Adresse E-mail | alien.rc@orange.fr | |||
| Téléphone |
|
|||
| Site Internet | ||||
| Page Facebook | ||||
| Adresse Courrier | 4 rue des Bons Amis 25490 FESCHES LE CHATEL |
|||
| Adresse Piste | Fort Lachaux – 25200 – GRAND CHARMONT | |||
| Coordonnées GPS | 47.520099, 6.825181 | |||
| Catégories Pratiquées | TT 1-10 Électriques | |||
| Classifications Piste | ||||
| Caractéristique Piste TT | Longueur | |||
| Largeur | ||||
| Revêtement | ||||
| Nombre de Module | ||||
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | |||
| Hauteur | ||||
| Équipement | ||||
BRCS
![]() |
(963) B.R.C.S. |
||
Buggy’s Racing Club Suippes |
|||
SUIPPES |
|||
| Adresse E-mail | g.despond@aliceadsl.fr | ||
| Téléphone | 09 50 41 03 30 | ||
| Site Internet | |||
| Page Facebook | |||
| Adresse Courrier | M. Despond – 8 rue Frigalle – 51800 – SAINTE MENEHOULD | ||
| Adresse Piste | Quartier Foch 002 – Camp Militaire – 51600 – SUIPPES | ||
| Coordonnées GPS | N : 49.130351 E : 4.560962 | ||
| Catégories Pratiquées | -TT 1/8 -TT 1/10 |
||
| Classifications Piste | *** | ||
| Caractéristique Piste TT | Longueur | ||
| Largeur | |||
| Revêtement | |||
| Nombre de Module | |||
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | ||
| Hauteur | |||
| Equipement | Air Comprimé 220V Buvette Couverte Toilette Parking |
||





