![]() |
(31) A.M.L.G. |
||
Auto modèle le Graouilly |
|||
METZ |
|||
| Adresse E-mail | amlg.metz@wanadoo.fr | ||
| Téléphone | 06 73 61 35 46 | ||
| Site Internet | www.amlg.asso.fr | ||
| Page Facebook | |||
| Adresse Courrier | Avenue Henry II – B.P. 42017 – 57054 Metz Cedex 2 | ||
| Adresse Piste | Avenue Henry II – Metz | ||
| Coordonnées GPS | 6°09’17 » E – 49°07’20 » N | ||
| Catégories Pratiquées | Piste 1/5 Piste 1/8 – 1/10 TH Piste 1/10 – 1/12 Electrique TT 1/8 – 1/10 TH TT 1/10 Electrique |
||
| Classifications Piste | * * * | ||
| Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | 285 m | |
| Largeur | 4m | ||
| Revêtement | Bitume (plateau) | ||
| Caractéristique Piste TT | Longueur | 280 m | |
| Largeur | 4 m | ||
| Revêtement | Astro – Bois – Caillebotis -Pavés | ||
| Nombre de Module | 6 | ||
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | 12 | |
| Hauteur | |||
| Equipement | Air Comprimé 220V Buvette Couverte Toilette Parking |
||
Bienvenue sur le nouveau site le la Ligue 6
Les membres du comité de la Ligue 6 (Alsace-Lorraine) de voiture radiocommandée sont heureux de vous acceuillir sur le nouveau site de la LRMARC6 !
MGA88
(1095) M.G.A.88 |
||
Modélisme Golbey Animation 88 |
||
GOLBEY |
||
| Adresse E-mail | michel.rm.morel@gmail.com | |
| Téléphone | 03 29 3 14 34 – 06 34 25 21 59 | |
| Site Internet | www.facebook.com/modelisme.golbey/ | |
| Adresse Courrier | Michel Morel – 49 rue de la Viage – 88000 EPINAL | |
| Adresse Piste | La Haie le Doyen – 88190 GOLBEY | |
| Coordonnées GPS | 48°12’18.6″N 6°25’17.5″E | |
| Catégories Pratiquées | TT 1/8 – 1/5 TH TT 1/10 Électrique |
|
| Classifications Piste | ||
| Caractéristique Piste TT | Longueur | 300 m |
| Largeur | 5 m | |
| Revêtement | Terre | |
| Nombre de Module | ||
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | 15 m 12 places |
| Hauteur | ||
| Equipement | Parking Buvette stand couvert 220 V Air Comprimé |
|


