![]() |
(811) C.M.C. |
|
Choisy Model Club |
||
REMIREMONT |
||
| Adresse E-mail | richard.sampietro@wanadoo.fr | |
| Téléphone | 03 29 24 10 83 | |
| Site Internet | www.choisymodelclub.fr | |
| Adresse Courrier | CMC – BP 22 – 88310 Cornimont | |
| Adresse Piste | Zone de Choisy – Rue du Vieux Moulin – Remiremont | |
| Coordonnées GPS | 6°35’26 » E – 48°01’21 » N | |
| Catégories Pratiquées | Piste 1/5 Piste 1/8 – 1/10 TH |
|
| Classifications Piste | * * * | |
| Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | |
| Largeur | ||
| Revêtement | Bitume – Gazon | |
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | |
| Hauteur | ||
| Equipement | Buvette Toilette Parking |
|
CMAT
![]() |
(570) C.M.A.T. |
|
Club Modelisme Auto Tomblaine |
||
TOMBLAINE |
||
| Adresse E-mail | mailto:president@rc-cmat.fr | |
| Téléphone | 06 19 18 64 64 | |
| Site Internet | www.rc-cmat.fr | |
| Adresse Courrier | CMAT , Espace Jean Jaurès – 3 avenue de la paix, 54510 Tomblaine | |
| Adresse Piste | Complexe Léo Lagrange – Bois de la Dame – Tomblaine | |
| Coordonnées GPS | 6°13’55 » E – 48°40’33 » N | |
| Catégories Pratiquées | Piste 1/5 Piste 1/8 – 1/10 TH Piste 1/10 – 1/12 Electrique TT 1/8 – 1/10 TH TT 1/10 Electrique |
|
| Classifications Piste | * * * | |
| Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | |
| Largeur | ||
| Revêtement | Bitume (Plateau) | |
| Caractéristique Piste TT | Longueur | |
| Largeur | ||
| Revêtement | Terre – Gazon -synthétique | |
| Nombre de Module | ||
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | |
| Hauteur | ||
| Equipement | Air Comprimé 220V Buvette Toilette Parking |
|
AMCC
![]() |
(327) A.M.C.C. |
|
Auto Model Club Charmontais |
||
VIEUX CHARMONT |
||
| Adresse E-mail | clubamcc@gmail.com | |
| Téléphone | 06 75 43 19 81 | |
| Site Internet | www.amcc25.fr | |
| Adresse Courrier | 13 Rue Sur La Tour – 25600 NOMMAY | |
| Adresse Piste | Route Brognard – VIEUX-CHARMONT | |
| Coordonnées GPS | ||
| Catégories Pratiquées | Piste 1/5 Piste 1/8 – 1/10 TH Piste 1/10 – 1/12 Electrique |
|
| Classifications Piste | * * * | |
| Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | |
| Largeur | ||
| Revêtement | Bitume – Gazon | |
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | |
| Hauteur | ||
| Equipement | Air Comprimé 220V Buvette Stands Couverts Toilette Parking |
|
ABCR
![]() |
(503) A.B.C.R. |
|
Auto Buggy Club De Réding |
||
REDING |
||
| Adresse E-mail | info@abcreding.fr | |
| Téléphone | 07-89-61-85-47 | |
| Site Internet | abcreding.fr | |
| Adresse Courrier | Auto buggy club de Réding Chez Yves GANGLOFF 16 rue de la source 57445 REDING |
|
| Adresse Piste | Lieu dit « Le Bruch » – Réding | |
| Coordonnées GPS | 7°06’27 » E 48°44’26 » N | |
| Catégories Pratiquées | Piste 1/5 Piste 1/8 – 1/10 TH Piste 1/10 – 1/12 Electrique TT 1/8 – TT 1/8 Electrique1/10 TH TT 1/10 Electrique |
|
| Classifications Piste | * * * | |
| Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | 280 m |
| Largeur | 4.75 m | |
| Revêtement | Bitume (plateau) | |
| Caractéristique Piste TT | Longueur | 290 m |
| Largeur | 4 m | |
| Revêtement | Terre – Gazon – béton | |
| Nombre de Module | ||
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | 10 m- 12 à 14 places |
| Hauteur | 2.80 | |
| Equipement | Air Comprimé 220V Buvette Couverte Stands Aménagés Couverts ParkingPiste mini-z couverte semi-permanente (hiver) |
|





