![]() |
(945) A.P.A.M.A.T. |
||
Association Pilotes Auto Modélistes Agglo Troyen |
|||
Troyes |
|||
Adresse E-mail | riverchinchin@yahoo.fr | ||
Téléphone | 0667150911 | ||
Site Internet | |||
Page Facebook | |||
Adresse Courrier | 3 place Jean de Mauroy – 10000 – TROYES | ||
Adresse Piste | D83, 10190 Prugny | ||
Coordonnées GPS | 48.2383, 3.9503 | ||
Catégories Pratiquées | TT 1/8 Électrique et Thermique TT 1/10 Électrique |
||
Classifications Piste | |||
Caractéristique Piste TT | Longueur | ||
Largeur | |||
Revêtement | |||
Nombre de Module | |||
Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | ||
Hauteur | |||
Équipement | Parking |
Nouveau Club : Alien Compétition et APAMAT
Bienvenue au nouveau (ancien 😉 ) Club de Grand Charmont présidé par Philippe Buysens : Alien Compétition AC25.

Et bon retour au Club de Troyes présidé par Emmanuel Riviere : l’Apamat.

Modification Calendrier TT10 Électrique
La course de championnat de ligue Grand Est TT10 EL prévu initialement le 4 juin 2023 à Grand Charmont est reportée au 2 juillet.

Calendrier 2023
Les calendriers pour la saison 2023 sont disponible !
