![]() |
(843) S.A.M. |
|
Sud Alsace Modelisme |
||
MANSPACH & ZILLISHEIM |
||
| Adresse E-mail | contactsudalsacemod@gmail.com | |
| Téléphone | 06 67 04 62 36 | |
| Site Internet | www.sam-rc.com | |
| Page Facebook | |
|
| Adresse Courrier | 12 rue de l’Ecole – 90150 ANGEOT | |
| Adresse Piste | Vitesse : Rue Auguste Bihr- 68210 Manspach Indoor : Salle polyvalente – Zillisheim |
|
| Coordonnées GPS | 7°06’06″E – 47°37’05″N | |
| Catégories Pratiquées | Piste 1/5 Piste 1/8 – 1/10 TH Piste 1/10 – 1/12 Electrique |
|
| Classifications Piste | * * * * | |
| Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | 252 m |
| Largeur | 5 m | |
| Revêtement | Bitume – Gazon | |
| Caractéristique Podium Piste Vitesse | Longueur | 15 m |
| Hauteur | ||
| Equipement | Air Comprimé Stand Couvert Equipé 220V Buvette Couverte Toilette Parking |
|


