![]() |
(31) A.M.L.G. |
||
Auto modèle le Graouilly |
|||
METZ |
|||
| Adresse E-mail | amlg.metz@wanadoo.fr | ||
| Téléphone | 06 73 61 35 46 | ||
| Site Internet | www.amlg.asso.fr | ||
| Page Facebook | |||
| Adresse Courrier | Avenue Henry II – B.P. 42017 – 57054 Metz Cedex 2 | ||
| Adresse Piste | Avenue Henry II – Metz | ||
| Coordonnées GPS | 6°09’17 » E – 49°07’20 » N | ||
| Catégories Pratiquées | Piste 1/5 Piste 1/8 – 1/10 TH Piste 1/10 – 1/12 Electrique TT 1/8 – 1/10 TH TT 1/10 Electrique |
||
| Classifications Piste | * * * | ||
| Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | 285 m | |
| Largeur | 4m | ||
| Revêtement | Bitume (plateau) | ||
| Caractéristique Piste TT | Longueur | 280 m | |
| Largeur | 4 m | ||
| Revêtement | Astro – Bois – Caillebotis -Pavés | ||
| Nombre de Module | 6 | ||
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | 12 | |
| Hauteur | |||
| Equipement | Air Comprimé 220V Buvette Couverte Toilette Parking |
||


