(1171) A.C.25 |
||||
Alien Compétition |
||||
GRAND-CHARMONT |
||||
Adresse E-mail | alien.rc@orange.fr | |||
Téléphone |
|
|||
Site Internet | ||||
Page Facebook | ||||
Adresse Courrier | 4 rue des Bons Amis 25490 FESCHES LE CHATEL |
|||
Adresse Piste | Fort Lachaux – 25200 – GRAND CHARMONT | |||
Coordonnées GPS | 47.520099, 6.825181 | |||
Catégories Pratiquées | TT 1-10 Électriques | |||
Classifications Piste | ||||
Caractéristique Piste TT | Longueur | |||
Largeur | ||||
Revêtement | ||||
Nombre de Module | ||||
Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | |||
Hauteur | ||||
Équipement |