![]() |
(348) R.E.M.C. |
||
Reims Enduro Model Car |
|||
REIMS |
|||
| Adresse E-mail | remc@reims-emc.com | ||
| Téléphone | 06 84 81 75 04 | ||
| Site Internet | www.reims-emc.com | ||
| Page Facebook | |||
| Adresse Courrier | 122 bis rue du Barbatre – 51100 REIMS | ||
| Adresse Piste | Complexe Sportif des Trois Fontaines-Chemin des Trois Fontaine 51100 REIMS |
||
| Coordonnées GPS | N:49.278282 E:4.006560 | ||
| Catégories Pratiquées | – P1/5, P1/4 – P1/8-P1/10 TH – P1/10, P1/12 El – TT 1/8 – TT 1/10 |
||
| Classifications Piste | **** E | ||
| Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | ||
| Largeur | |||
| Revêtement | |||
| Caractéristique Piste TT | Longueur | ||
| Largeur | |||
| Revêtement | |||
| Nombre de Module | |||
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | ||
| Hauteur | |||
| Equipement | Air Comprimé 220V Buvette Couverte Toilette Parking |
||


