![]() |
(503) A.B.C.R. |
|
Auto Buggy Club De Réding |
||
REDING |
||
| Adresse E-mail | info@abcreding.fr | |
| Téléphone | 07-89-61-85-47 | |
| Site Internet | abcreding.fr | |
| Adresse Courrier | Auto buggy club de Réding Chez Yves GANGLOFF 16 rue de la source 57445 REDING |
|
| Adresse Piste | Lieu dit « Le Bruch » – Réding | |
| Coordonnées GPS | 7°06’27 » E 48°44’26 » N | |
| Catégories Pratiquées | Piste 1/5 Piste 1/8 – 1/10 TH Piste 1/10 – 1/12 Electrique TT 1/8 – TT 1/8 Electrique1/10 TH TT 1/10 Electrique |
|
| Classifications Piste | * * * | |
| Caractéristique Piste Vitesse | Longueur | 280 m |
| Largeur | 4.75 m | |
| Revêtement | Bitume (plateau) | |
| Caractéristique Piste TT | Longueur | 290 m |
| Largeur | 4 m | |
| Revêtement | Terre – Gazon – béton | |
| Nombre de Module | ||
| Caractéristique Podium | Longueur – Nombre de Places | 10 m- 12 à 14 places |
| Hauteur | 2.80 | |
| Equipement | Air Comprimé 220V Buvette Couverte Stands Aménagés Couverts ParkingPiste mini-z couverte semi-permanente (hiver) |
|


